Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 화성공장경매
- 파주공장경매
- 경기화성공장
- 안산공장경매
- 경기공장경매
- 화성공장매매
- 식품공장경매
- 충남공장경매
- 화성시공장
- 화성공장임대
- 공장경매전문업체
- 평택시공장경매
- 파주시공장경매
- 화성시공장경매
- 안성시공장경매
- 충남공장
- 공장경매
- 안산시공장경매
- 광주시공장경매
- 평택공장경매
- 안성공장경매
- 공장경매문의
- 화성공장
- 용인공장경매
- 경기도공장경매
- 충북공장경매
- 화성장안면공장
- 공장경매전문
- 용인시공장경매
- 인천공장경매
Archives
- Today
- Total
공장경매전문 엄미화대표
공장코드번호 D~G까지 [한국표준산업분류표] 본문
한국표준산업분류표 [공장코드번호] D~G
한국표준산업분류 분류검색 바로가기
https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/link.do?gubun=001
D 전기, 가스, 증기 및 수도사업(35~36)
D | 전기, 가스, 증기 및 수도사업 (35 ~ 36) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 351 | 전기업 | 3511 | 발전업 | 35111 | 원자력 발전업 |
35112 | 수력 발전업 | ||||||||
35113 | 화력 발전업 | ||||||||
35119 | 기타 발전업 | ||||||||
3512 | 송전 및 배전업 | 35120 | 송전 및 배전업 | ||||||
352 | 가스 제조 및 배관공급업 | 3520 | 가스 제조 및 배관공급업 | 35200 | 가스 제조 및 배관공급업 | ||||
353 | 증기,냉온수 및 공기조절 공급업 | 3530 | 증기,냉온수 및 공기조절 공급업 | 35300 | 증기,냉온수 및 공기조절 공급업 | ||||
36 | 수도사업 | 360 | 수도사업 | 3601 | 생활용수 공급업 | 36010 | 생활용수 공급업 | ||
3602 | 산업용수 공급업 | 36020 | 산업용수 공급업 |
E 하수●폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업(37~39)
E | 하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 (37 ~ 39) | 37 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 370 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 3701 | 하수 및 폐수 처리업 | 37011 | 하수 처리업 |
37012 | 폐수 처리업 | ||||||||
3702 | 분뇨 및 축산분뇨 처리업 | 37021 | 분뇨 처리업 | ||||||
37022 | 축산분뇨 처리업 | ||||||||
38 | 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 | 381 | 폐기물 수집운반업 | 3811 | 지정외 폐기물 수집운반업 | 38110 | 지정외 폐기물 수집운반업 | ||
3812 | 지정 폐기물 수집운반업 | 38120 | 지정 폐기물 수집운반업 | ||||||
3813 | 건설폐기물 수집운반업 | 38130 | 건설폐기물 수집운반업 | ||||||
382 | 폐기물 처리업 | 3821 | 지정외 폐기물 처리업 | 38210 | 지정외 폐기물 처리업 | ||||
3822 | 지정 폐기물 처리업 | 38220 | 지정 폐기물 처리업 | ||||||
3823 | 건설 폐기물 처리업 | 38230 | 건설 폐기물 처리업 | ||||||
3824 | 방사성 폐기물 수집운반 및 처리업 | 38240 | 방사성 폐기물 수집운반 및 처리업 | ||||||
383 | 금속 및 비금속 원료 재생업 | 3830 | 금속 및 비금속 원료 재생업 | 38301 | 금속원료 재생업 | ||||
38302 | 비금속원료 재생업 | ||||||||
39 | 환경 정화 및 복원업 | 390 | 환경 정화 및 복원업 | 3900 | 환경 정화 및 복원업 | 39001 | 토양 및 지하수 정화업 | ||
39009 | 기타 환경 정화 및 복원업 |
F 건설업(41~42)
F |
건설업 (41 ~ 42) |
41 | 종합 건설업 | 411 | 건물 건설업 | 4111 | 주거용 건물 건설업 | 41111 | 단독 및 연립주택 건설업 |
41112 | 아파트 건설업 | ||||||||
4112 | 비주거용 건물 건설업 | 41121 | 사무 및 상업용 건물 건설업 | ||||||
41122 | 공업 및 유사 산업용 건물 건설업 | ||||||||
41129 | 기타 비주거용 건물 건설업 | ||||||||
412 | 토목 건설업 | 4121 | 지반조성 건설업 | 41210 | 지반조성 건설업 | ||||
4122 | 토목시설물 건설업 | 41221 | 도로 건설업 | ||||||
41222 | 교량, 터널 및 철도 건설업 | ||||||||
41223 | 수로, 댐 및 급 · 배수시설 건설업 | ||||||||
41224 | 폐기물처리 및 오염방지시설 건설업 | ||||||||
41225 | 산업플랜트 건설업 | ||||||||
41226 | 조경 건설업 | ||||||||
41229 | 기타 토목시설물 건설업 | ||||||||
42 | 전문직별 공사업 | 421 | 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 4211 | 건물 및 구축물 해체 공사업 | 42110 | 건물 및 구축물 해체 공사업 | ||
4212 | 기반조성 관련 전문공사업 | 42121 | 토공사업 | ||||||
42122 | 보링, 그라우팅 및 굴정 공사업 | ||||||||
42123 | 파일공사 및 축조관련 기초 공사업 | ||||||||
42129 | 기타 기반조성 관련 전문공사업 | ||||||||
4213 | 시설물 축조 관련 전문공사업 | 42131 | 철골 공사업 | ||||||
42132 | 철근 및 철근콘크리트 공사업 | ||||||||
42133 | 조적 및 석축 공사업 | ||||||||
42134 | 포장 공사업 | ||||||||
42135 | 철도궤도 전문공사업 | ||||||||
42136 | 수중 공사업 | ||||||||
42137 | 비계 및 형틀 공사업 | ||||||||
42139 | 기타 시설물 축조관련 전문공사업 | ||||||||
422 | 건물설비 설치 공사업 | 4220 | 건물설비 설치 공사업 | 42201 | 배관 및 냉·난방 공사업 | ||||
42202 | 건물용 기계장비 설치 공사업 | ||||||||
42203 | 방음 및 내화 공사업 | ||||||||
42204 | 소방시설 공사업 | ||||||||
42209 | 기타 건물설비 설치 공사업 | ||||||||
423 | 전기 및 통신 공사업 | 4231 | 전기 공사업 | 42311 | 일반전기 공사업 | ||||
42312 | 내부 전기배선 공사업 | ||||||||
4232 | 통신 공사업 | 42321 | 일반 통신 공사업 | ||||||
42322 | 내부 통신배선 공사업 | ||||||||
424 | 실내건축 및 건축마무리 공사업 | 4241 | 도장, 도배 및 내장 공사업 | 42411 | 도장 공사업 | ||||
42412 | 도배, 실내장식 및 내장 목공사업 | ||||||||
4242 | 유리 및 창호 공사업 | 42420 | 유리 및 창호 공사업 | ||||||
4249 | 기타 건축마무리 공사업 | 42491 | 미장, 타일 및 방수 공사업 | ||||||
42492 | 건물용 금속공작물 설치 공사업 | ||||||||
42499 | 그외 기타 건축마무리 공사업 | ||||||||
425 | 건설장비 운영업 | 4250 | 건설장비 운영업 | 42500 | 건설장비 운영업 |
G 도매 및 소매업(45~47)
G | 도매 및 소매업(45~47) | 45 | 자동차 및 부품 판매업 | 451 | 자동차 판매업 | 4511 | 자동차 신품 판매업 | 45110 | 자동차 신품 판매업 |
4512 | 중고 자동차 판매업 | 45120 | 중고 자동차 판매업 | ||||||
452 | 자동차 부품 및 내장품 판매업 | 4521 | 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 | 45211 | 자동차 타이어 및 튜브 판매업 | ||||
45219 | 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 | ||||||||
4522 | 자동차중고 부품 및 내장품 판매업 | 45220 | 자동차중고 부품 및 내장품 판매업 | ||||||
453 | 모터사이클 및 부품 판매업 | 4530 | 모터사이클 및 부품 판매업 | 45301 | 모터사이클 및 부품 도매업 | ||||
45302 | 모터사이클 및 부품 소매업 | ||||||||
46 | 도매 및 상품중개업 | 461 | 상품 중개업 | 4610 | 상품 중개업 | 46101 | 산업용 농축산물 및 산동물 중개업 | ||
46102 | 음·식료품 및 담배 중개업 | ||||||||
46103 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | ||||||||
46104 | 기계장비 중개업 | ||||||||
46105 | 상품종합 중개업 | ||||||||
46109 | 기타 상품 중개업 | ||||||||
462 | 산업용 농축산물 및 산동물 도매업 | 4620 | 산업용 농축산물 및 산동물 도매업 | 46201 | 곡물 도매업 | ||||
46202 | 종자 및 묘목 도매업 | ||||||||
46203 | 사료 도매업 | ||||||||
46204 | 화초 및 산식물 도매업 | ||||||||
46205 | 산동물 도매업 | ||||||||
46209 | 기타 산업용 농산물 및 산동물 도매업 | ||||||||
463 | 음·식료품 및 담배 도매업 | 4631 | 비가공 식품 도매업 | 46311 | 과실 및 채소 도매업 | ||||
46312 | 육류 도매업 | ||||||||
46313 | 수산물 도매업 | ||||||||
46319 | 기타 비가공 식품 도매업 | ||||||||
4632 | 가공식품 도매업 | 46321 | 육류 가공식품 도매업 | ||||||
46322 | 수산물 가공식품 도매업 | ||||||||
46323 | 빵 및 과자 도매업 | ||||||||
46324 | 낙농품 도매업 | ||||||||
46329 | 기타 가공식품 도매업 | ||||||||
4633 | 음료 및 담배 도매업 | 46331 | 주류 도매업 | ||||||
46332 | 비알콜음료 도매업 | ||||||||
46333 | 담배 도매업 | ||||||||
464 | 가정용품 도매업 | 4641 | 가정용 섬유, 의복 및 의복액세서리 도매업 | 46411 | 가정용 섬유 및 실 도매업 | ||||
46412 | 커튼 및 침구용품 도매업 | ||||||||
46413 | 셔츠 및 외의 도매업 | ||||||||
46414 | 유아용 의류 도매업 | ||||||||
46415 | 내의 도매업 | ||||||||
46416 | 가죽 및 모피제품 도매업 | ||||||||
46417 | 의복액세서리 및 모조장신품 도매업 | ||||||||
46419 | 기타 가정용 섬유 및 직물제품 도매업 | ||||||||
4642 | 신발 도매업 | 46420 | 신발 도매업 | ||||||
4643 | 조명기구, 가정용 가구 및 비전기식 가정용기기 도매업 | 46431 | 가정용 가구 도매업 | ||||||
46432 | 전구·램프 및 조명장치 도매업 | ||||||||
46433 | 가정용 요업제품, 비전기식 주방용품 및 날붙이 도매업 | ||||||||
46439 | 기타 비전기식 가정용 기기 및 기구 도매업 | ||||||||
4644 | 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 | 46441 | 의약품 도매업 | ||||||
46442 | 의료용품 도매업 | ||||||||
46443 | 화장품 도매업 | ||||||||
46444 | 비누 및 세정제 도매업 | ||||||||
4645 | 종이, 인쇄물 및 문구용품 도매업 | 46451 | 종이제품 도매업 | ||||||
46452 | 문구용품 도매업 | ||||||||
46453 | 서적, 잡지 및 신문 도매업 | ||||||||
4646 | 오락, 취미 및 경기용품 도매업 | 46461 | 음반 및 비디오물 도매업 | ||||||
46462 | 악기 도매업 | ||||||||
46463 | 장난감 및 취미용품 도매업 | ||||||||
46464 | 운동 및 경기용품 도매업 | ||||||||
46465 | 자전거 및 기타 운송장비 도매업 | ||||||||
4649 | 기타 가정용품 도매업 | 46491 | 가방 및 여행용품 도매업 | ||||||
46492 | 시계 및 귀금속제품 도매업 | ||||||||
46493 | 사진장비 및 광학용품 도매업 | ||||||||
46499 | 그외 기타 가정용품 도매업 | ||||||||
465 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 4651 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 46510 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | ||||
4652 | 가전제품, 통신장비 및 부품 도매업 | 46521 | 가전제품 및 부품 도매업 | ||||||
46522 | 통신장비 및 부품 도매업 | ||||||||
4653 | 산업용 기계 및 장비 도매업 | 46531 | 농업용 기계 및 장비 도매업 | ||||||
46532 | 건설·광업용 기계 및 장비 도매업 | ||||||||
46533 | 공작기계 도매업 | ||||||||
46539 | 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 | ||||||||
4659 | 기타 기계 및 장비 도매업 | 46591 | 사무용 가구 및 기기 도매업 | ||||||
46592 | 의료, 정밀 및 과학기기 도매업 | ||||||||
46593 | 수송용 기계 및 장비 도매업 | ||||||||
46594 | 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업 | ||||||||
46599 | 그외 기타 기계 및 장비 도매업 | ||||||||
466 | 건축자재, 철물 및 난방장치 도매업 | 4661 | 일반 건축자재 도매업 | 46611 | 원목 및 건축관련 목재품 도매업 | ||||
46612 | 골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 | ||||||||
46613 | 유리 및 창호 도매업 | ||||||||
4662 | 철물 및 냉·난방장치 도매업 | 46621 | 배관 및 냉·난방장치 도매업 | ||||||
46622 | 철물 및 수공구 도매업 | ||||||||
4669 | 기타 건축자재 도매업 | 46691 | 도료 도매업 | ||||||
46692 | 벽지 및 장판류 도매업 | ||||||||
46699 | 그외 기타 건축자재 도매업 | ||||||||
467 | 기타 전문 도매업 | 4671 | 연료 및 관련제품 도매업 | 46711 | 고체연료 및 관련제품 도매업 | ||||
46712 | 액체연료 및 관련제품 도매업 | ||||||||
46713 | 기체연료 및 관련제품 도매업 | ||||||||
4672 | 1차 금속제품 및 금속광물 도매업 | 46721 | 1차 금속제품 도매업 | ||||||
46722 | 금속광물 도매업 | ||||||||
4673 | 화학물질 및 화학제품 도매업 | 46731 | 염료, 안료 및 관련제품 도매업 | ||||||
46732 | 비료 및 농약 도매업 | ||||||||
46733 | 합성고무 및 플라스틱물질 도매업 | ||||||||
46739 | 기타 화학물질 및 화학제품 도매업 | ||||||||
4674 | 방직용 섬유, 사 및 직물 도매업 | 46741 | 방직용 섬유 및 사 도매업 | ||||||
46742 | 직물 도매업 | ||||||||
4679 | 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 | 46791 | 재생용 재료 수집 및 판매업 | ||||||
46799 | 그외 기타 상품 전문 도매업 | ||||||||
468 | 상품 종합 도매업 | 4680 | 상품 종합 도매업 | 46800 | 상품 종합 도매업 | ||||
47 | 소매업; 자동차 제외 | 471 | 종합 소매업 | 4711 | 대형 종합 소매업 | 47111 | 백화점 | ||
47119 | 기타 대형 종합 소매업 | ||||||||
4712 | 음·식료품 위주 종합 소매업 | 47121 | 슈퍼마켓 | ||||||
47122 | 체인화 편의점 | ||||||||
47129 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 | ||||||||
4719 | 그외 기타 종합 소매업 | 47190 | 그외 기타 종합 소매업 | ||||||
472 | 음·식료품 및 담배 소매업 | 4721 | 식료품 소매업 | 47211 | 곡물 소매업 | ||||
47212 | 육류 소매업 | ||||||||
47213 | 수산물 소매업 | ||||||||
47214 | 과실 및 채소 소매업 | ||||||||
47215 | 빵 및 과자류 소매업 | ||||||||
47216 | 건강보조식품 소매업 | ||||||||
47219 | 기타 식료품 소매업 | ||||||||
4722 | 음료 및 담배 소매업 | 47221 | 음료 소매업 | ||||||
47222 | 담배 소매업 | ||||||||
473 | 정보통신장비 소매업 | 4731 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업 | 47311 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 | ||||
47312 | 통신기기 소매업 | ||||||||
4732 | 가전제품 소매업 | 47320 | 가전제품 소매업 | ||||||
474 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 4741 | 섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 소매업 | 47411 | 가정용 직물제품 소매업 | ||||
47412 | 한복 소매업 | ||||||||
47413 | 남녀용 정장 소매업 | ||||||||
47414 | 유아용 의류 소매업 | ||||||||
47415 | 내의 소매업 | ||||||||
47416 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 | ||||||||
47419 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 | ||||||||
4742 | 신발 소매업 | 47420 | 신발 소매업 | ||||||
4743 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 | 47430 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 | ||||||
475 | 기타 가정용품 소매업 | 4751 | 철물, 페인트, 유리 및 건설자재 소매업 | 47511 | 철물 및 난방용구 소매업 | ||||
47512 | 기계공구 소매업 | ||||||||
47513 | 벽지 및 장판류 소매업 | ||||||||
47519 | 페인트, 유리 및 기타 건설자재 소매업 | ||||||||
4752 | 가구 소매업 | 47520 | 가구 소매업 | ||||||
4759 | 그외 기타 가정용품 소매업 | 47591 | 전기용품 및 조명장치 소매업 | ||||||
47592 | 식탁 및 주방용품 소매업 | ||||||||
47593 | 악기 소매업 | ||||||||
47599 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 | ||||||||
476 | 문화, 오락 및 여가 용품 소매업 | 4761 | 서적 및 문구용품 소매업 | 47611 | 서적 및 잡지류 소매업 | ||||
47612 | 문구용품 소매업 | ||||||||
4762 | 음반 및 비디오물 소매업 | 47620 | 음반 및 비디오물 소매업 | ||||||
4763 | 스포츠용품 소매업 | 47631 | 운동 및 경기용품 소매업 | ||||||
47632 | 자전거 및 기타 운송장비 소매업 | ||||||||
4764 | 게임용구, 인형 및 장난감 소매업 | 47640 | 게임용구, 인형 및 장난감 소매업 | ||||||
477 | 연료 소매업 | 4771 | 차량용 연료 소매업 | 47711 | 차량용 주유소 운영업 | ||||
47712 | 차량용 가스 충전업 | ||||||||
4772 | 가정용 연료 소매업 | 47721 | 가정용 고체연료 소매업 | ||||||
47722 | 가정용 액체연료 소매업 | ||||||||
47723 | 가정용 가스연료 소매업 | ||||||||
478 | 기타 상품 전문 소매업 | 4781 | 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 | 47811 | 의약품 및 의료용품 소매업 | ||||
47812 | 의료용 기구 소매업 | ||||||||
47813 | 화장품 및 방향제 소매업 | ||||||||
4782 | 사무용 기기, 사진장비 및 정밀기기 소매업 | 47821 | 사무용 기기 소매업 | ||||||
47822 | 안경 소매업 | ||||||||
47823 | 사진기 및 사진용품 소매업 | ||||||||
47829 | 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 | ||||||||
4783 | 시계 및 귀금속 소매업 | 47830 | 시계 및 귀금속 소매업 | ||||||
4784 | 예술품 및 선물용품 소매업 | 47841 | 예술품 및 골동품 소매업 | ||||||
47842 | 관광 민예품 및 선물용품 소매업 | ||||||||
4785 | 그외 기타 상품 전문 소매업 | 47851 | 화초 및 산식물 소매업 | ||||||
47852 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 | ||||||||
47859 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 | ||||||||
4786 | 중고상품 소매업 | 47861 | 중고가구 소매업 | ||||||
47862 | 중고 가전제품 소매업 | ||||||||
47869 | 기타 중고상품 소매업 | ||||||||
479 | 무점포 소매업 | 4791 | 통신 판매업 | 47911 | 전자상거래업 | ||||
47919 | 기타 통신 판매업 | ||||||||
4792 | 노점 및 유사이동 소매업 | 47920 | 노점 및 유사이동 소매업 | ||||||
4799 | 기타 무점포 소매업 | 47991 | 자동판매기 운영업 | ||||||
47992 | 계약배달 판매업 | ||||||||
47993 | 방문 판매업 | ||||||||
47999 | 그외 기타 무점포 소매업
[출처] 한국표준산업분류표(공장코드번호)A~G까지|작성자 다우옥션 박환규 실장 |
한국표준산업분류 분류검색 바로가기
https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/link.do?gubun=001
'공장관련정보' 카테고리의 다른 글
수원법원 입찰시간변경 수원법원 주차장 법원은행 입찰표작성방법 (0) | 2023.05.24 |
---|---|
공장코드번호 H~U까지 [한국표준산업분류표] (0) | 2017.02.23 |
공장코드번호 A~C까지 [한국표준산업분류표] (0) | 2017.02.23 |
Comments