Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 화성공장경매
- 공장경매
- 경기도공장경매
- 화성공장
- 화성시공장경매
- 안성시공장경매
- 평택시공장경매
- 인천공장경매
- 안성공장경매
- 식품공장경매
- 공장경매문의
- 안산공장경매
- 파주공장경매
- 화성공장임대
- 화성공장매매
- 화성장안면공장
- 안산시공장경매
- 충남공장
- 화성시공장
- 광주시공장경매
- 용인공장경매
- 파주시공장경매
- 공장경매전문업체
- 용인시공장경매
- 충남공장경매
- 공장경매전문
- 평택공장경매
- 경기공장경매
- 경기화성공장
- 충북공장경매
Archives
- Today
- Total
공장경매전문 엄미화대표
공장코드번호 H~U까지 [한국표준산업분류표] 본문
한국표준산업분류표 [공장코드번호] H~U까지
한국표준산업분류 분류검색 바로가기
https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/link.do?gubun=001
H 운수업(49~52)
H | 운수업(49~52) | 49 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | 491 | 철도운송업 | 4910 | 철도운송업 | 49100 | 철도운송업 |
492 | 육상 여객 운송업 | 4921 | 도시 정기 육상 여객 운송업 | 49211 | 도시철도 운송업 | ||||
49212 | 시내버스 운송업 | ||||||||
49219 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | ||||||||
4922 | 시외버스 운송업 | 49220 | 시외버스 운송업 | ||||||
4923 | 부정기 여객 육상 운송업 | 49231 | 택시 운송업 | ||||||
49232 | 전세버스 운송업 | ||||||||
49233 | 장의차량 운영업 | ||||||||
49239 | 기타 부정기 여객 육상 운송업 | ||||||||
493 | 도로 화물 운송업 | 4931 | 화물자동차 운송업 | 49311 | 일반 화물자동차 운송업 | ||||
49312 | 용달 및 개별 화물자동차 운송업 | ||||||||
4939 | 기타 도로화물 운송업 | 49390 | 기타 도로화물 운송업 | ||||||
494 | 소화물 전문 운송업 | 4940 | 소화물 전문 운송업 | 49401 | 택배업 | ||||
49402 | 늘찬 배달업 | ||||||||
495 | 파이프라인 운송업 | 4950 | 파이프라인 운송업 | 49500 | 파이프라인 운송업 | ||||
50 | 수상 운송업 | 501 | 해상 운송업 | 5011 | 외항 운송업 | 50111 | 외항 여객 운송업 | ||
50112 | 외항 화물 운송업 | ||||||||
5012 | 내항 운송업 | 50121 | 내항 여객 운송업 | ||||||
50122 | 내항 화물 운송업 | ||||||||
5013 | 기타 해상 운송업 | 50130 | 기타 해상 운송업 | ||||||
502 | 내륙 수상 및 항만내 운송업 | 5020 | 내륙 수상 및 항만내 운송업 | 50201 | 내륙 수상 여객 운송업 | ||||
50202 | 내륙 수상 화물 운송업 | ||||||||
50203 | 항만내 운송업 | ||||||||
50209 | 기타 내륙 수상 및 항만내 운송업 | ||||||||
51 | 항공 운송업 | 511 | 정기 항공 운송업 | 5110 | 정기 항공 운송업 | 51100 | 정기 항공 운송업 | ||
512 | 부정기 항공 운송업 | 5120 | 부정기 항공 운송업 | 51200 | 부정기 항공 운송업 | ||||
52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 521 | 보관 및 창고업 | 5210 | 보관 및 창고업 | 52101 | 일반 창고업 | ||
52102 | 냉장 및 냉동 창고업 | ||||||||
52103 | 농산물 창고업 | ||||||||
52104 | 위험물품 보관업 | ||||||||
52109 | 기타 보관 및 창고업 | ||||||||
529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5291 | 육상 운송지원 서비스업 | 52911 | 철도 운송지원 서비스업 | ||||
52912 | 여객 자동차 터미널 운영업 | ||||||||
52913 | 화물 자동차 터미널 운영업 | ||||||||
52914 | 도로 및 관련시설 운영업 | ||||||||
52915 | 주차장 운영업 | ||||||||
52919 | 기타 육상 운송지원 서비스업 | ||||||||
5292 | 수상 운송지원 서비스업 | 52921 | 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 | ||||||
52929 | 기타 수상 운송지원 서비스업 | ||||||||
5293 | 항공 운송지원 서비스업 | 52931 | 공항 운영업 | ||||||
52939 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | ||||||||
5294 | 화물 취급업 | 52941 | 항공 및 육상 화물 취급업 | ||||||
52942 | 수상 화물 취급업 | ||||||||
5299 | 그외 기타 운송관련 서비스업 | 52991 | 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 | ||||||
52992 | 화물포장, 검수 및 형량 서비스업 | ||||||||
52999 | 그외 기타 분류안된 운송관련 서비스업 |
I 숙박 및 음식점업(55~56)
I | 숙박 및 음식점업 (55 ~ 56) | 55 | 숙박업 | 551 | 숙박시설 운영업 | 5511 | 관광숙박시설 운영업 | 55111 | 호텔업 |
55112 | 여관업 | ||||||||
55113 | 휴양콘도 운영업 | ||||||||
55114 | 청소년수련시설 운영업 | ||||||||
55119 | 기타 관광숙박시설 운영업 | ||||||||
559 | 기타 숙박업 | 5590 | 기타 숙박업 | 55901 | 기숙사 운영업 | ||||
55909 | 그외 기타 숙박업 | ||||||||
56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5611 | 일반 음식점업 | 56111 | 한식 음식점업 | ||
56112 | 중식 음식점업 | ||||||||
56113 | 일식 음식점업 | ||||||||
56114 | 서양식 음식점업 | ||||||||
56119 | 기타 외국식 음식점업 | ||||||||
5612 | 기관구내식당업 | 56120 | 기관구내식당업 | ||||||
5613 | 출장 및 이동 음식업 | 56131 | 출장 음식 서비스업 | ||||||
56132 | 이동 음식업 | ||||||||
5619 | 기타 음식점업 | 56191 | 제과점업 | ||||||
56192 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 | ||||||||
56193 | 치킨 전문점 | ||||||||
56194 | 분식 및 김밥 전문점 | ||||||||
56199 | 그외 기타 음식점업 | ||||||||
562 | 주점 및 비알콜음료점업 | 5621 | 주점업 | 56211 | 일반유흥 주점업 | ||||
56212 | 무도유흥 주점업 | ||||||||
56219 | 기타 주점업 | ||||||||
5622 | 비알콜 음료점업 | 56220 | 비알콜 음료점업 |
J 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(58~63)
J | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 (58 ~ 63) | 58 | 출판업 | 581 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 5811 | 서적 출판업 | 58111 | 교과서 및 학습서적 출판업 |
58112 | 만화 출판업 | ||||||||
58119 | 기타 서적 출판업 | ||||||||
5812 | 신문, 잡지 및 정기간행물 출판업 | 58121 | 신문 발행업 | ||||||
58122 | 잡지 및 정기간행물 발행업 | ||||||||
58123 | 정기 광고간행물 발행업 | ||||||||
5819 | 기타 인쇄물 출판업 | 58190 | 기타 인쇄물 출판업 | ||||||
582 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5821 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58211 | 온라인·모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||
58219 | 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||||||
5822 | 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58221 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||||
58222 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||||||
59 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 5911 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | 59111 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | ||
59112 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | ||||||||
59113 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 | ||||||||
59114 | 방송 프로그램 제작업 | ||||||||
5912 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | 59120 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | ||||||
5913 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 | 59130 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 | ||||||
5914 | 영화 및 비디오물 상영업 | 59141 | 영화관 운영업 | ||||||
59142 | 비디오물 감상실 운영업 | ||||||||
592 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 5920 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 59201 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 | ||||
59202 | 녹음시설 운영업 | ||||||||
60 | 방송업 | 601 | 라디오 방송업 | 6010 | 라디오 방송업 | 60100 | 라디오 방송업 | ||
602 | 텔레비전 방송업 | 6021 | 지상파 방송업 | 60210 | 지상파 방송업 | ||||
6022 | 유선, 위성 및 기타 방송업 | 60221 | 프로그램 공급업 | ||||||
60222 | 유선방송업 | ||||||||
60229 | 위성 및 기타 방송업 | ||||||||
61 | 통신업 | 611 | 우편업 | 6110 | 우편업 | 61100 | 우편업 | ||
612 | 전기통신업 | 6121 | 유선통신업 | 61210 | 유선통신업 | ||||
6122 | 무선통신업 | 61220 | 무선통신업 | ||||||
6123 | 위성통신업 | 61230 | 위성통신업 | ||||||
6129 | 기타 전기통신업 | 61291 | 통신 재판매업 | ||||||
61299 | 그외 기타 전기 통신업 | ||||||||
62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 620 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6201 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 62010 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | ||
6202 | 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 62021 | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | ||||||
62022 | 컴퓨터시설 관리업 | ||||||||
6209 | 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | 62090 | 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | ||||||
63 | 정보서비스업 | 631 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 6311 | 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 | 63111 | 자료 처리업 | ||
63112 | 호스팅 및 관련 서비스업 | ||||||||
6312 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 63120 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | ||||||
639 | 기타 정보 서비스업 | 6391 | 뉴스 제공업 | 63910 | 뉴스 제공업 | ||||
6399 | 그외 기타 정보 서비스업 | 63991 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | ||||||
63999 | 그외 기타 정보 서비스업 |
K 금융 및 보험업(64~66)
K | 금융 및 보험업 (64 ~ 66) | 64 | 금융업 | 641 | 은행 및 저축기관 | 6411 | 중앙은행 | 64110 | 중앙은행 |
6412 | 일반은행 | 64121 | 국내은행 | ||||||
64122 | 외국은행 | ||||||||
6413 | 신용조합 및 저축기관 | 64131 | 신용조합 | ||||||
64132 | 상호저축은행 | ||||||||
64139 | 기타 저축기관 | ||||||||
642 | 투자기관 | 6420 | 투자기관 | 64201 | 자산운용회사 | ||||
64209 | 기타 투자기관 | ||||||||
649 | 기타 금융업 | 6491 | 여신금융업 | 64911 | 금융리스업 | ||||
64912 | 개발금융기관 | ||||||||
64913 | 신용카드 및 할부금융업 | ||||||||
64919 | 그외 기타 여신금융업 | ||||||||
6499 | 그외 기타 금융업 | 64991 | 기금 운영업 | ||||||
64992 | 금융지주회사 | ||||||||
64999 | 그외 기타 분류안된 금융업 | ||||||||
65 | 보험 및 연금업 | 651 | 보험업 | 6511 | 생명 보험업 | 65110 | 생명 보험업 | ||
6512 | 손해 및 보증 보험업 | 65121 | 손해 보험업 | ||||||
65122 | 보증 보험업 | ||||||||
6513 | 사회보장 보험업 | 65131 | 건강 보험업 | ||||||
65139 | 산업재해 및 기타 사회보장 보험업 | ||||||||
652 | 재 보험업 | 6520 | 재 보험업 | 65200 | 재 보험업 | ||||
653 | 연금 및 공제업 | 6530 | 연금 및 공제업 | 65301 | 개인 공제업 | ||||
65302 | 사업 공제업 | ||||||||
65303 | 연금업 | ||||||||
66 | 금융 및 보험 관련 서비스업 | 661 | 금융지원 서비스업 | 6611 | 금융시장 관리업 | 66110 | 금융시장 관리업 | ||
6612 | 증권 및 선물 중개업 | 66121 | 증권 중개업 | ||||||
66122 | 선물 중개업 | ||||||||
6619 | 기타 금융지원 서비스업 | 66191 | 유가증권 관리 및 보관업 | ||||||
66192 | 투자 자문업 | ||||||||
66199 | 그외 기타 금융지원 서비스업 | ||||||||
662 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 6620 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 66201 | 손해사정업 | ||||
66202 | 보험대리 및 중개업 | ||||||||
66209 | 기타 보험 및 연금관련 서비스업 |
L 부동산업 및 임대업(68~69)
L | 부동산업 및 임대업 (68 ~ 69) | 68 | 부동산업 | 681 | 부동산 임대 및 공급업 | 6811 | 부동산 임대업 | 68111 | 주거용 건물 임대업 |
68112 | 비주거용 건물 임대업 | ||||||||
68119 | 기타 부동산 임대업 | ||||||||
6812 | 부동산 개발 및 공급업 | 68121 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | ||||||
68122 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | ||||||||
68129 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | ||||||||
682 | 부동산 관련 서비스업 | 6821 | 부동산 관리업 | 68211 | 주거용 부동산 관리업 | ||||
68212 | 비주거용 부동산 관리업 | ||||||||
6822 | 부동산 중개 및 감정평가업 | 68221 | 부동산 자문 및 중개업 | ||||||
68222 | 부동산 감정평가업 | ||||||||
69 | 임대업;부동산 제외 | 691 | 운송장비 임대업 | 6911 | 자동차 임대업 | 69110 | 자동차 임대업 | ||
6919 | 기타 운송장비 임대업 | 69190 | 기타 운송장비 임대업 | ||||||
692 | 개인 및 가정용품 임대업 | 6921 | 스포츠 및 레크레이션 용품 임대업 | 69210 | 스포츠 및 레크레이션 용품 임대업 | ||||
6922 | 음반 및 비디오물 임대업 | 69220 | 음반 및 비디오물 임대업 | ||||||
6929 | 기타 개인 및 가정용품 임대업 | 69291 | 서적 임대업 | ||||||
69292 | 의류 임대업 | ||||||||
69299 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 | ||||||||
693 | 산업용 기계 및 장비 임대업 | 6931 | 건설 및 토목공사용 기계장비 임대업 | 69310 | 건설 및 토목공사용 기계장비 임대업 | ||||
6932 | 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 | 69320 | 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 | ||||||
6939 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 69390 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | ||||||
694 | 무형재산권 임대업 | 6940 | 무형재산권 임대업 | 69400 | 무형재산권 임대업 |
M 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73)
M | 전문, 과학 및 기술 서비스업 (70 ~ 73) | 70 | 연구개발업 | 701 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 7011 | 자연과학 연구개발업 | 70111 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 |
70112 | 농학 연구개발업 | ||||||||
70113 | 의학 및 약학 연구개발업 | ||||||||
70119 | 기타 자연과학 연구개발업 | ||||||||
7012 | 공학 연구개발업 | 70121 | 전기·전자공학 연구개발업 | ||||||
70129 | 기타 공학 연구개발업 | ||||||||
702 | 인문 및 사회과학 연구개발업 | 7020 | 인문 및 사회과학 연구개발업 | 70201 | 경제학 연구개발업 | ||||
70209 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | ||||||||
71 | 전문서비스업 | 711 | 법무관련 서비스업 | 7110 | 법무관련 서비스업 | 71101 | 변호사업 | ||
71102 | 변리사업 | ||||||||
71103 | 법무사업 | ||||||||
71109 | 기타 법무관련 서비스업 | ||||||||
712 | 회계 및 세무관련 서비스업 | 7120 | 회계 및 세무관련 서비스업 | 71201 | 공인회계사업 | ||||
71202 | 세무사업 | ||||||||
71209 | 기타 회계관련 서비스업 | ||||||||
713 | 광고업 | 7131 | 광고 대행업 | 71310 | 광고 대행업 | ||||
7139 | 기타 광고업 | 71391 | 옥외 및 전시 광고업 | ||||||
71392 | 광고매체 판매업 | ||||||||
71393 | 광고물 작성업 | ||||||||
71399 | 그외 기타 광고업 | ||||||||
714 | 시장조사 및 여론조사업 | 7140 | 시장조사 및 여론조사업 | 71400 | 시장조사 및 여론조사업 | ||||
715 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7151 | 회사본부 | 71511 | 제조업 회사본부 | ||||
71519 | 기타 산업 회사본부 | ||||||||
7152 | 비금융 지주회사 | 71520 | 비금융 지주회사 | ||||||
7153 | 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 | 71531 | 경영컨설팅업 | ||||||
71532 | 공공관계 서비스업 | ||||||||
72 | 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 721 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 7211 | 건축 및 조경 설계 서비스업 | 72111 | 건축설계 및 관련 서비스업 | ||
72112 | 도시계획 및 조경설계 서비스업 | ||||||||
7212 | 엔지니어링 서비스업 | 72121 | 건물 및 토목엔지니어링 서비스업 | ||||||
72122 | 환경컨설팅 및 관련 엔지니어링 서비스업 | ||||||||
72129 | 기타 엔지니어링 서비스업 | ||||||||
729 | 기타 과학기술 서비스업 | 7291 | 기술 시험, 검사 및 분석업 | 72911 | 물질성분 검사 및 분석업 | ||||
72919 | 기타 기술 시험, 검사 및 분석업 | ||||||||
7292 | 측량, 지질조사 및 지도제작업 | 72921 | 측량업 | ||||||
72922 | 제도업 | ||||||||
72923 | 지질조사 및 탐사업 | ||||||||
72924 | 지도제작업 | ||||||||
73 | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 731 | 수의업 | 7310 | 수의업 | 73100 | 수의업 | ||
732 | 전문디자인업 | 7320 | 전문디자인업 | 73201 | 인테리어 디자인업 | ||||
73202 | 제품 디자인업 | ||||||||
73203 | 시각 디자인업 | ||||||||
73209 | 기타 전문 디자인업 | ||||||||
733 | 사진 촬영 및 처리업 | 7330 | 사진 촬영 및 처리업 | 73301 | 인물사진 및 행사용비디오 촬영업 | ||||
73302 | 상업용 사진 촬영업 | ||||||||
73303 | 사진 처리업 | ||||||||
739 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 7390 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 73901 | 매니저업 | ||||
73902 | 번역 및 통역서비스업 | ||||||||
73903 | 사업 및 무형 재산권 중개업 | ||||||||
73904 | 물품감정, 계량 및 견본 추출업 | ||||||||
73909 | 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
N 사업시설관리 및 사업지원서비스업(74~75)
N | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 (74 ~ 75) | 74 | 사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 741 | 사업시설 유지관리 서비스업 | 7410 | 사업시설 유지관리 서비스업 | 74100 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
742 | 건물·산업설비 청소 및 방제 서비스업 | 7421 | 건물 및 산업설비 청소업 | 74211 | 건축물 일반 청소업 | ||||
74212 | 사업시설 및 산업용품 청소업 | ||||||||
7422 | 소독, 구충 및 방제 서비스업 | 74220 | 소독, 구충 및 방제 서비스업 | ||||||
743 | 조경 관리 및 유지 서비스업 | 7430 | 조경 관리 및 유지 서비스업 | 74300 | 조경 관리 및 유지 서비스업 | ||||
75 | 사업지원 서비스업 | 751 | 인력공급 및 고용알선업 | 7511 | 고용알선업 | 75110 | 고용알선업 | ||
7512 | 인력공급업 | 75120 | 인력공급업 | ||||||
752 | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 | 7521 | 여행사업 | 75211 | 일반 및 국외 여행사업 | ||||
75212 | 국내 여행사업 | ||||||||
7529 | 기타 여행보조 및 예약 서비스업 | 75290 | 기타 여행보조 및 예약 서비스업 | ||||||
753 | 경비, 경호 및 탐정업 | 7531 | 경비 및 경호 서비스업 | 75310 | 경비 및 경호 서비스업 | ||||
7532 | 보안시스템 서비스업 | 75320 | 보안시스템 서비스업 | ||||||
7533 | 탐정 및 조사 서비스업 | 75330 | 탐정 및 조사 서비스업 | ||||||
759 | 기타 사업지원 서비스업 | 7591 | 사무지원 서비스업 | 75911 | 문서 작성업 | ||||
75912 | 복사업 | ||||||||
75919 | 기타 사무지원 서비스업 | ||||||||
7599 | 그외 기타 사업지원 서비스업 | 75991 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | ||||||
75992 | 전시 및 행사 대행업 | ||||||||
75993 | 신용조사 및 추심 대행업 | ||||||||
75994 | 포장 및 충전업 | ||||||||
75999 | 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 |
O 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84)
O | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 841 | 입법 및 일반 정부 행정 | 8411 | 일반 공공 행정 | 84111 | 입법기관 |
84112 | 중앙 최고 집행기관 | ||||||||
84113 | 지방행정 집행기관 | ||||||||
84114 | 재정 및 경제정책 행정 | ||||||||
84119 | 기타 일반 공공 행정 | ||||||||
8412 | 정부기관 일반 보조 행정 | 84120 | 정부기관 일반 보조 행정 | ||||||
842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8421 | 사회서비스 관리 행정 | 84211 | 교육 행정 | ||||
84212 | 문화 및 관광 행정 | ||||||||
84213 | 환경 행정 | ||||||||
84214 | 보건 및 복지 행정 | ||||||||
84219 | 기타 사회서비스 관리 행정 | ||||||||
8422 | 노동 및 산업진흥 행정 | 84221 | 노동 행정 | ||||||
84222 | 농림수산 행정 | ||||||||
84223 | 건설 및 운송 행정 | ||||||||
84224 | 통신 행정 | ||||||||
84229 | 기타 산업진흥 행정 | ||||||||
843 | 외무 및 국방 행정 | 8431 | 외무 행정 | 84310 | 외무 행정 | ||||
8432 | 국방 행정 | 84320 | 국방 행정 | ||||||
844 | 사법 및 공공질서 행정 | 8440 | 사법 및 공공질서 행정 | 84401 | 법원 | ||||
84402 | 검찰 | ||||||||
84403 | 교도기관 | ||||||||
84404 | 경찰 | ||||||||
84405 | 소방서 | ||||||||
84409 | 기타 사법 및 공공질서 행정 | ||||||||
845 | 사회보장 행정 | 8450 | 사회보장 행정 | 84500 | 사회보장 행정 |
P 교육 서비스업(85)
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 851 | 초등 교육기관 | 8511 | 유아 교육기관 | 85110 | 유아 교육기관 |
8512 | 초등학교 | 85120 | 초등학교 | ||||||
852 | 중등 교육기관 | 8521 | 일반 중등 교육기관 | 85211 | 중학교 | ||||
85212 | 일반 고등학교 | ||||||||
8522 | 기술 및 직업 중등 교육기관 | 85221 | 상업 및 정보산업 고등학교 | ||||||
85222 | 공업 고등학교 | ||||||||
85229 | 기타 기술 및 직업 고등학교 | ||||||||
853 | 고등 교육기관 | 8530 | 고등 교육기관 | 85301 | 전문대학 | ||||
85302 | 대학교 | ||||||||
85303 | 대학원 | ||||||||
854 | 특수학교, 외국인학교 및 대안학교 | 8541 | 특수학교 | 85410 | 특수학교 | ||||
8542 | 외국인 학교 | 85420 | 외국인 학교 | ||||||
8543 | 대안학교 | 85430 | 대안학교 | ||||||
855 | 일반 교습 학원 | 8550 | 일반 교습 학원 | 85501 | 일반 교과 학원 | ||||
85502 | 외국어학원 | ||||||||
85503 | 방문 교육 학원 | ||||||||
85504 | 온라인 교육 학원 | ||||||||
85509 | 기타 일반 교습학원 | ||||||||
856 | 기타 교육기관 | 8561 | 스포츠 및 레크레이션 교육기관 | 85611 | 스포츠 교육기관 | ||||
85612 | 레크레이션 교육기관 | ||||||||
8562 | 예술 학원 | 85620 | 예술 학원 | ||||||
8563 | 사회교육시설 | 85630 | 사회교육시설 | ||||||
8564 | 직원훈련기관 | 85640 | 직원훈련기관 | ||||||
8565 | 기술 및 직업훈련학원 | 85651 | 운전학원 | ||||||
85659 | 기타 기술 및 직업훈련학원 | ||||||||
8569 | 그외 기타 교육기관 | 85691 | 컴퓨터 학원 | ||||||
85699 | 그외 기타 분류안된 교육기관 | ||||||||
857 | 교육지원 서비스업 | 8570 | 교육지원 서비스업 | 85701 | 교육관련 자문 및 평가업 | ||||
85709 | 기타 교육지원 서비스업 |
Q 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87)
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 861 | 병원 | 8610 | 병원 | 86101 | 종합 병원 |
86102 | 일반 병원 | ||||||||
86103 | 치과 병원 | ||||||||
86104 | 한방 병원 | ||||||||
862 | 의원 | 8620 | 의원 | 86201 | 일반 의원 | ||||
86202 | 치과 의원 | ||||||||
86203 | 한의원 | ||||||||
86204 | 방사선진단 및 병리검사 의원 | ||||||||
863 | 공중 보건 의료업 | 8630 | 공중 보건 의료업 | 86300 | 공중 보건 의료업 | ||||
869 | 기타 보건업 | 8690 | 기타 보건업 | 86901 | 앰뷸런스 서비스업 | ||||
86902 | 유사 의료업 | ||||||||
86909 | 그외 기타 보건업 | ||||||||
87 | 사회복지 서비스업 | 871 | 거주 복지시설 운영업 | 8711 | 노인 거주 복지시설 운영업 | 87111 | 노인 요양 복지시설 운영업 | ||
87112 | 노인 양로 복지시설 운영업 | ||||||||
8712 | 심신장애인 거주 복지시설 운영업 | 87121 | 신체 부자유자 거주 복지시설 운영업 | ||||||
87122 | 정신질환, 정신지체 및 약물중독자 거주 복지시설 운영업 | ||||||||
8713 | 기타 거주 복지시설 운영업 | 87131 | 아동 및 부녀자 거주 복지시설 운영업 | ||||||
87139 | 그외 기타 거주 복지시설 운영업 | ||||||||
872 | 비거주 복지시설 운영업 | 8721 | 보육시설 운영업 | 87210 | 보육시설 운영업 | ||||
8729 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 87291 | 직업재활원 운영업 | ||||||
87299 | 그외 기타 비거주 복지 서비스업 |
R 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91)
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9011 | 공연시설 운영업 | 90110 | 공연시설 운영업 |
9012 | 공연단체 | 90121 | 연극단체 | ||||||
90122 | 무용 및 음악단체 | ||||||||
90123 | 기타 공연단체 | ||||||||
9013 | 자영 예술가 | 90131 | 공연 예술가 | ||||||
90132 | 비공연 예술가 | ||||||||
9019 | 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 90191 | 공연 기획업 | ||||||
90192 | 공연 및 제작관련 대리업 | ||||||||
90199 | 그외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | ||||||||
902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 9021 | 도서관, 기록보존소 및 독서실 운영업 | 90211 | 도서관 및 기록보존소 운영업 | ||||
90212 | 독서실 운영업 | ||||||||
9022 | 박물관 및 사적지 관리 운영업 | 90221 | 박물관 운영업 | ||||||
90222 | 사적지 관리 운영업 | ||||||||
9023 | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 | 90231 | 식물원 및 동물원 운영업 | ||||||
90232 | 자연공원 운영업 | ||||||||
9029 | 기타 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 90290 | 기타 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | ||||||
91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9111 | 경기장 운영업 | 91111 | 실내 경기장 운영업 | ||
91112 | 실외 경기장 운영업 | ||||||||
91113 | 경주장 운영업 | ||||||||
9112 | 골프장 및 스키장 운영업 | 91121 | 골프장 운영업 | ||||||
91122 | 스키장 운영업 | ||||||||
9113 | 기타 스포츠시설 운영업 | 91131 | 종합 스포츠시설 운영업 | ||||||
91132 | 체력단련시설 운영업 | ||||||||
91133 | 수영장 운영업 | ||||||||
91134 | 볼링장 운영업 | ||||||||
91135 | 당구장 운영업 | ||||||||
91136 | 골프연습장 운영업 | ||||||||
91139 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 | ||||||||
9119 | 기타 스포츠 서비스업 | 91191 | 스포츠 클럽 운영업 | ||||||
91199 | 그외 기타 스포츠 서비스업 | ||||||||
912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9121 | 유원지 및 테마파크 운영업 | 91210 | 유원지 및 테마파크 운영업 | ||||
9122 | 오락장 운영업 | 91221 | 전자 게임장 운영업 | ||||||
91222 | 컴퓨터 게임방 운영업 | ||||||||
91223 | 노래연습장 운영업 | ||||||||
91229 | 기타 오락장 운영업 | ||||||||
9123 | 수상오락 서비스업 | 91231 | 낚시장 운영업 | ||||||
91239 | 기타 수상오락 서비스업 | ||||||||
